인천
데이터 기반 비즈니스 모델 연구회 참여기업 모집 공고(2019년 SW융합클러스터 2.0)

지원사업명 | 데이터 기반 비즈니스 모델 연구회 참여기업 모집 공고(2019년 SW융합클러스터 2.0) |
---|---|
사업개요 | 데이터 기반 비즈니스 모델 연구회 참여기업 모집 공고(2019년 SW융합클러스터 2.0) |
지원대상 | ㅇ 신청자격 : 인천 소재 SW융합 분야 중소기업 - 연구회 주관기업 : 인천 소재 SW융합 분야의 중소기업 - 연구회 구성원 : 유관 산업 분야 교수 및 전문가, 기업 대표 및 임직원 등 ㅇ 신청 제외 대상 - 국세 또는 지방세 체납으로 규제중인 자 * 단, 세금분납계획에 따른 성실납부기업(체납처분유예신청), 선정 후 입주계약 전까지 국세, 지방세 등의 특수채무 변제 후 증빙이 가능한 자(기업)는 신청(지원) 가능 - 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제중인 자 또는 기업 * 단, 선정 후 입주계약 전 채무변제 완료 후 증빙이 가능한 자(기업)은 신청 가능 - 신청일 현재 휴업, 폐업중인 기업 - (재)인천테크노파크 및 정부기관 수행사업의 정산 환수금 또는 기술료 미납기업 |
신청기간 | 2019-10-08 ~ 2019-10-17 |
사업내용 | ㅇ 총사업비 : 51,000,000원(금오천일백만원) 내외 ㅇ 연구회 선정 - 참가기업 발표평가를 통한 10개 내외 연구회 선정 ㆍ 지정과제 신청기업 중 7건, 자유과제 신청기업 중 3건 선정(평가 결과에 따라 가감 가능) - 평가항목(안) ㆍ 제안된 연구 주제와 사업화 개발 목표의 부합성 ㆍ 과제 실현 및 상용화 가능성 ㆍ 제안된 시민패널 아이디어를 통한 지역 발전 및 혁신 가능성 등 ㅇ 연구회 신청방법 : 지정과제 및 자유과제 중 하나를 선택하여 연구회 신청 ㅇ 과제현황 - 지정과제 ㆍ 시민패널 아이디어(총 8건 중 7건 내외 선정) ※ 자세한 아이디어 내용은 첨부 참조 1.인천지역 기업 취업을 희망하는 청년들과 인천 기업들 간 정보 비대칭 해결 2.고령자 운전으로 인한 사고 위험 증가에 따른 예방대책 3.키오스크 등 스마트장비에 취약한 중·장년 노동자를 위한 서비스 4.장애인 시설에 대한 인식 개선 및 장애인과 비장애인의 공존을 위한 인프라 조성 5.인천지역의 교육 및 관련 활동 등의 정보 플랫폼 형성 6.인천지역 장애인 이동성 확보를 위한 방안 7.인천지역 문화공간 및 문화 활동 정보 플랫폼 형성 8.인천지역 고독사 문제 해결 - 자유과제(3개 내외 선정) ㆍ 데이터 기술을 기반으로 한 지역문제 해결 및 기업의 성장동력 발굴을 위한자유과제 ㅇ 지원내용 - 연구분야 과제 사업화를 위한 네트워크 활동 및 기술교류, 회의 등 과제 사업화 추진 및 추진 관련 연구회(연구회 당 5백만 원 내외) 운영 지원 ㆍ 연구회 운영 소요항목(회의비, 세미나 개최 및 참가비, 인쇄 복사비, 국내여비 등) 지원 ※ 사업비 집행 세부기준은 선정 후 공지 - 수요자 중심의 BM도출을 위한 제안 주제 관련 시민패널 연구회 멤버 참여 지원 ※ 선정된 연구회가 수행하는 과제 아이디어를 제시한 시민패널 참여 지원 ㅇ 신청 방법 : 온라인 접수 - SW융합클러스터(www.biplex.or.kr) ㅇ 신청 서류 : 사업계획서, 신청서, 국세ㆍ지방세 완납 증명서 등 |
주관 · 접수기관 | 인천테크노파크 SW융합센터 032-714-9824 방문하기 |
첨부파일 |
동 공고내용은 주관 접수기관의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 해당기관에 문의하시기 바랍니다.